Appendix:ယူနဳကုဒ်
အညွှန်းသို့ ခုန်ကူးရန်
ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
This is an index of appendices covering individual Unicode code blocks. The blocks listed here reflect version 13.0 of the Unicode Standard. For technical reasons, some Unicode “codepoints” are mapped to the same entry. See Appendix:Unicode normalization for fuller details.
This list is generated automatically from data provided by Module:Unicode data. See that module's page for details.
Basic Multilingual Plane[ပလေဝ်ဒါန်]
Supplementary Multilingual Plane[ပလေဝ်ဒါန်]
Start | End | Block name |
---|---|---|
U+10000 | U+1007F | သဳလာဗာရဳ လေန်နဳယျာ (ခ) |
U+10080 | U+100FF | ဨဒဳယာန်ဂရာန် လေန်နဳယျာ (ခ) |
U+10100 | U+1013F | Aegean Numbers |
U+10140 | U+1018F | Ancient Greek Numbers |
U+10190 | U+101CF | Ancient Symbols |
U+101D0 | U+101FF | ဖာဲဆတေဝ်ဒေတ် |
U+10280 | U+1029F | လာဲသဳယာန် |
U+102A0 | U+102DF | ခါရေင်ယာန် |
U+102E0 | U+102FF | Coptic Epact Numbers |
U+10300 | U+1032F | ခစေၚ်တြေံ |
U+10330 | U+1034F | ကာဒ်တေတ် |
U+10350 | U+1037F | ပါမေတ်တြေံ |
U+10380 | U+1039F | ယူဂရေတ်တေတ် |
U+103A0 | U+103DF | ဖာသဳတြေံ |
U+10400 | U+1044F | ဒါတ်ဇရာန် |
U+10450 | U+1047F | သျှဗဳယာန် |
U+10480 | U+104AF | အဝ်သမာန်ယာ |
U+104B0 | U+104FF | အဝ်ဇြဳ |
U+10500 | U+1052F | အယ်လ်ဗာသာန် |
U+10530 | U+1056F | ခါခေယှေန် အာယ်လ်ဘေနဳယာန် |
U+10570 | U+105BF | ဝိသကူကဳ |
U+10600 | U+1077F | လေန်နဳယျာ (က) |
U+10780 | U+107BF | အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-အေက် |
U+10800 | U+1083F | Cypriot Syllabary |
U+10840 | U+1085F | အင်ဖဳရေဲ အာရမေအဳ |
U+10860 | U+1087F | ပါမာဲရင် |
U+10880 | U+108AF | နာၜထေင် |
U+108E0 | U+108FF | ဟေက်ထရာန် |
U+10900 | U+1091F | ဖဳနေတ်ယှေန် |
U+10920 | U+1093F | လဳဒဳဒါန် |
U+10980 | U+1099F | မဳရဝ်ဣတေတ် ဟာဲရဝ်ကလေတ်တေတ် |
U+109A0 | U+109FF | မဳရဝ်ဣတေတ် ခဝ်သေတ် |
U+10A00 | U+10A5F | ခါရဝ်သတဳ |
U+10A60 | U+10A7F | အာရေဗဳယာန်သမၠုင်ကျာတြေံ |
U+10A80 | U+10A9F | အာရေဗဳယာန်သၟဝ်ကျာတြေံ |
U+10AC0 | U+10AFF | မာန်နေတ်ခဳယာန် |
U+10B00 | U+10B3F | အဗါတ်သတေန် |
U+10B40 | U+10B5F | ပါဗဳယာန် လိက်ဇြေဟ် |
U+10B60 | U+10B7F | ပါလာဝဳ လိက်ဇြေဟ် |
U+10B80 | U+10BAF | ပါလာဝဳ သဝ်ဒါန် |
U+10C00 | U+10C4F | တာခ်ကေတ်တြေံ |
U+10C80 | U+10CFF | ဟာန်ဂါရေဝ်တြေံ |
U+10D00 | U+10D3F | ရဝ်ဟေင်ဂျာ ဟာဲနဳဖှဳ |
U+10E60 | U+10E7F | ဂၞန်သင်္ကေတရုမဳဂမၠိုင် |
U+10E80 | U+10EBF | ယဵုသဳဒိ |
U+10F00 | U+10F2F | သတ်ဂျဳယာန်တြေံ |
U+10F30 | U+10F6F | သတ်ဂျဳယာန် |
U+10F70 | U+10FAF | ဝဳဂါယ်တြေံ |
U+10FB0 | U+10FDF | Chorasmian |
U+10FE0 | U+10FFF | အာန်လေပ်မေယာန် |
U+11000 | U+1107F | ဖရာမ်မဳလ် |
U+11080 | U+110CF | ကေတဳ |
U+110D0 | U+110FF | ဆိုရာဆေမ်ပေန် |
U+11100 | U+1114F | ချေန်ကမာ |
U+11150 | U+1117F | မဟာဂျနဳ |
U+11180 | U+111DF | ဃှဳဝါတာ |
U+111E0 | U+111FF | ဂၞန်သေန်ဟာလာတြေံတြဟ်ဂမၠိုင် |
U+11200 | U+1124F | ခုဒ်သကဳ |
U+11280 | U+112AF | မုတ္တနဳ |
U+112B0 | U+112FF | ဒူဒါဝါဒဳ |
U+11300 | U+1137F | ဂရေန်တာ |
U+11400 | U+1147F | နဳဝါ |
U+11480 | U+114DF | တိရဟုတာ |
U+11580 | U+115FF | သေတ်ဒေါန် |
U+11600 | U+1165F | မဝ်ဒဳ |
U+11660 | U+1167F | မန်ဂဝ်လဳယျာဆက်တၞဟ် |
U+11680 | U+116CF | Takri |
U+11700 | U+1174F | အာဟုမ် |
U+11800 | U+1184F | ဒဝ်ဂရာ |
U+118A0 | U+118FF | ဝါရာန်သဳတဳ |
U+11900 | U+1195F | ဒိုန်အာခုရုတ် |
U+119A0 | U+119FF | နာန်ဒဳနာဂါရေဝ် |
U+11A00 | U+11A4F | Zanabazar Square |
U+11A50 | U+11AAF | သဝ်ယွေန်ဗဝ် |
U+11AB0 | U+11ABF | ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ |
U+11AC0 | U+11AFF | ဖါဲသေင်အော |
U+11C00 | U+11C6F | လေတ်ရှုကဳ |
U+11C70 | U+11CBF | မာတ်ချေန် |
U+11D00 | U+11D5F | မသာရေန်ဂွေန်ဒဳ |
U+11D60 | U+11DAF | ဂေန်ဂျာလာဂွေန်ဒဳ |
U+11EE0 | U+11EFF | မကာသာ |
U+11FB0 | U+11FBF | လဳသေုန်လိက်ဗပေင်စုတ် |
U+11FC0 | U+11FFF | တမဳလ်လိက်ဗပေင်စုတ် |
U+12000 | U+123FF | ကြူနဳဖံင် |
U+12400 | U+1247F | ကိုန်ဂၞန်ကြူနဳဖံင်ကဵုသၚ်္ကေတဝါကျဂမၠိုင် |
U+12480 | U+1254F | Early Dynastic Cuneiform |
U+12F90 | U+12FFF | Cypro-Minoan |
U+13000 | U+1342F | Egyptian Hieroglyphs |
U+13430 | U+1343F | Egyptian Hieroglyph Format Controls |
U+14400 | U+1467F | Anatolian Hieroglyphs |
U+16800 | U+16A3F | ဘမာန်လိက်ဗပေင်စုတ် |
U+16A40 | U+16A6F | မရုန်သာ |
U+16A70 | U+16ACF | Tangsa |
U+16AD0 | U+16AFF | Bassa Vah |
U+16B00 | U+16B8F | Pahawh Hmong |
U+16E40 | U+16E9F | Medefaidrin |
U+16F00 | U+16F9F | Miao |
U+16FE0 | U+16FFF | Ideographic Symbols and Punctuation |
U+17000 | U+187FF | Tangut |
U+18800 | U+18AFF | Tangut Components |
U+18B00 | U+18CFF | Khitan Small Script |
U+18D00 | U+18D7F | Tangut Supplement |
U+1AFF0 | U+1AFFF | Kana Extended-B |
U+1B000 | U+1B0FF | Kana Supplement |
U+1B100 | U+1B12F | Kana Extended-A |
U+1B130 | U+1B16F | Small Kana Extension |
U+1B170 | U+1B2FF | Nushu |
U+1BC00 | U+1BC9F | Duployan |
U+1BCA0 | U+1BCAF | Shorthand Format Controls |
U+1CF00 | U+1CFCF | Znamenny Musical Notation |
U+1D000 | U+1D0FF | Byzantine Musical Symbols |
U+1D100 | U+1D1FF | သင်္ကေတဂဳတဂမၠိုင် |
U+1D200 | U+1D24F | Ancient Greek Musical Notation |
U+1D2E0 | U+1D2FF | Mayan Numerals |
U+1D300 | U+1D35F | Tai Xuan Jing Symbols |
U+1D360 | U+1D37F | Counting Rod Numerals |
U+1D400 | U+1D7FF | Mathematical Alphanumeric Symbols |
U+1D800 | U+1DAAF | ဗီုပြၚ်ချူခရက်နကဵုတဲ |
U+1DF00 | U+1DFFF | အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဆ |
U+1E000 | U+1E02F | ဂလာဂဝ်လေတ်တေတ်ဆက်တၞဟ် |
U+1E100 | U+1E14F | Nyiakeng Puachue Hmong |
U+1E290 | U+1E2BF | Toto |
U+1E2C0 | U+1E2FF | Wancho |
U+1E7E0 | U+1E7FF | အက္ခရ်အာန်တဳအဝ်ဖေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ |
U+1E800 | U+1E8DF | Mende Kikakui |
U+1E900 | U+1E95F | Adlam |
U+1EC70 | U+1ECBF | Indic Siyaq Numbers |
U+1ED00 | U+1ED4F | Ottoman Siyaq Numbers |
U+1EE00 | U+1EEFF | သင်္ကေတမဆေင်စပ်ကဵုဂၞန်သၚ်္ချာအာရဗဳဂမၠိုင် |
U+1F000 | U+1F02F | Mahjong Tiles |
U+1F030 | U+1F09F | Domino Tiles |
U+1F0A0 | U+1F0FF | Playing Cards |
U+1F100 | U+1F1FF | Enclosed Alphanumeric Supplement |
U+1F200 | U+1F2FF | ကွေတ်ဝါဒဗပေင်စုတ်လဝ်တၟာတ်ဂမၠိုင် |
U+1F300 | U+1F5FF | ဗီုရုပ်သင်္ကေတအဳမိုဂျဳဂမၠိုင် |
U+1F600 | U+1F64F | Emoticons |
U+1F650 | U+1F67F | Ornamental Dingbats |
U+1F680 | U+1F6FF | Transport and Map Symbols |
U+1F700 | U+1F77F | Alchemical Symbols |
U+1F780 | U+1F7FF | သၠဲပတိုန်ဗီုဂျဳဩမေတြဳ |
U+1F800 | U+1F8FF | လဴဗပေင်စုလဝ်လက္ကရဴဂမၠိုင်-ဂ |
U+1F900 | U+1F9FF | သင်္ကေတဗီုစၞကဵုဗီုရုပ်ဂမၠိုင် |
U+1FA00 | U+1FA6F | Chess Symbols |
U+1FA70 | U+1FAFF | Symbols and Pictographs Extended-A |
U+1FB00 | U+1FBFF | Symbols for Legacy Computing |
Supplementary Ideographic Plane[ပလေဝ်ဒါန်]
Start | End | Block name |
---|---|---|
U+20000 | U+2A6DF | သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ခ) |
U+2A700 | U+2B73F | သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဂ) |
U+2B740 | U+2B81F | သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဃ) |
U+2B820 | U+2CEAF | သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ၚ) |
U+2CEB0 | U+2EBEF | သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(စ) |
U+2F800 | U+2FA1F | CJK မစှ်ေကဵုဗီုပြင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်အရာဗပေင်စုတ်လဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂမၠိုင် |
Tertiary Ideographic Plane[ပလေဝ်ဒါန်]
Start | End | Block name |
---|---|---|
U+30000 | U+3134F | သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဆ) |
Astral Planes[ပလေဝ်ဒါန်]
Start | End | Block name |
---|---|---|
U+E0000 | U+E007F | Tags |
U+E0100 | U+E01EF | Variation Selectors Supplement |
U+F0000 | U+FFFFF | Supplementary Private Use Area-A |
U+100000 | U+10FFFF | Supplementary Private Use Area-B |