ထာမ်ပလိက်:el-numbers
မံက်ပြာကတ်
Units | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | Α΄ α΄ | Β΄ β΄ | Γ΄ γ΄ | Δ΄ δ΄ | Ε΄ ε΄ | Ϛ΄ ϛ΄ ΣΤ΄ Στ΄ στ΄ Ϝ΄ ϝ΄ | Ζ΄ ζ΄ | Η΄ η΄ | Θ΄ θ΄ | |
10s | Ι΄ ι΄ | Κ΄ κ΄ | Λ΄ λ΄ | Μ΄ μ΄ | Ν΄ ν΄ | Ξ΄ ξ΄ | Ο΄ ο΄ | Π΄ π΄ | Ϟ΄ ϟ΄ | |
100s | Ρ΄ ρ΄ | Σ΄ σ΄ | Τ΄ τ΄ | Υ΄ υ΄ | Φ΄ φ΄ | Χ΄ χ΄ | Ψ΄ ψ΄ | Ω΄ ω΄ | Ϡ΄ ϡ΄ | |
1000s | ͵Α ͵α | ͵Β ͵β | ͵Γ ͵γ | ͵Δ ͵δ | ͵Ε ͵ε | ͵Ϛ ͵ϛ ͵ΣΤ ͵Στ ͵στ ͵Ϝ ͵ϝ | ͵Ζ ͵ζ | ͵Η ͵η | ͵Θ ͵θ | |
10,000s | ͵Ι ͵ι | ͵Κ ͵κ | ͵Λ ͵λ | ͵Μ ͵μ | ͵Ν ͵ν | ͵Ξ ͵ξ | ͵Ο ͵ο | ͵Π ͵π | ͵Ϟ ͵ϟ | |
100,000s | ͵Ρ ͵ρ | ͵Σ ͵σ | ͵Τ ͵τ | ͵Υ ͵υ | ͵Φ ͵φ | ͵Χ ͵χ | ͵Ψ ͵ψ | ͵Ω ͵ω | ͵Ϡ ͵ϡ | |
Greek number and measurement appendix |